Beden Tablosu
Unisex ürünlerde erkek bedenleri baz alınmıştır.
| Unisex | Erkek Eşdeğer | Kadın Eşdeğer | Göğüs | Bel |
|---|---|---|---|---|
| S | S | M | 88-96 cm | 73-81 cm |
| M | M | L | 96-104 cm | 81-89 cm |
| L | L | XL | 104-112 cm | 89-97 cm |
| XL | XL | XXL | 112-124 cm | 97-109 cm |
| 2XL | 2XL | 3XL | 124-136 cm | 109-121 cm |
Ölçüler yaklaşık değerlerdir ve ürün modeline göre küçük farklılık gösterebilir.
Oversize görünüm için bir beden büyük tercih edebilirsiniz.